A Fórmula 1 divulgou nesta terça-feira (10) o calendário para a temporada de 2026 do campeonato. A maior competição de automobilismo do mundo vai seguir com 24 corridas – número recorde mantido desde 2024 – e com o GP de São Paulo, realizado no circuito de Interlagos.
A prova no Brasil vai acontecer entre os dias 6 e 8 de novembro. A grande novidade é a introdução do Circuito de Madri, nova casa do GP da Espanha; apesar disso, a corrida em Barcelona segue na F1.
Calendário da F1 em 2026
Etapa | Circuito | Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP da Austrália | Circuito de Melbourne | 06 a 08/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP da China | Circuito Internacional de Xangai | 13 a 15/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP do Japão | Circuito de Suzuka | 27 a 29/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP do Bahrein | Circuito Internacional do Bahrein | 10 a 12/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP da Arábia Saudita | Circuito de Jeddah-Corniche | 17 a 19/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP de Miami | Autódromo Internacional de Miami | 01 a 03/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP do Canadá | Circuito Gilles Villeneuve | 22 a 24/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP de Mônaco
|
Circuito de Monte Carlo
|
05 a 07/06/2026
|