O Corinthians se manteve no topo do ranking de arrecadação bruta com bilheteria na temporada. Dono do ticket médio mais caro do país (R$ 70,42), o Timão faturou mais de R$ 76 milhões com a venda de ingressos em 29 jogos no ano, um aumento de 46% em relação ao último levantamento.

São Paulo (R$ 61,1 mi) e Atlético-MG (R$ 42,5 mi) se mantiveram na quarta e na quinta posição, respectivamente. O Athletico-PR faturou R$ 15,3 milhões no ano e é a novidade no top 10.

Clubes que mais arrecadaram com bilheteria em 2022

Clube Renda bruta Nº de jogos Nº de ingressos vendidos Ticket médio
Corinthians R$ 76,4 milhões 29 1.084.936 R$ 70,42
Flamengo R$ 73,4 milhões 30 1.295.074 R$ 56,75
Palmeiras R$ 66,9 milhões 31 1.016.362 R$ 65,84
São Paulo R$ 61,1 milhões 33 1.124.161 R$ 54,43
Atlético-MG R$ 42,5 milhões 28 784.395 R$ 54,19
Cruzeiro R$ 27,03 milhões 24 693.894 R$ 38,95
Fluminense R$ 26,7 milhões 31 757.591 R$ 35,34
Internacional R$ 22,5 milhões 24 473.163 R$ 47,62
Grêmio R$ 21,7 milhões 23 461.652 R$ 47,12
Athletico-PR R$ 15,3 milhões 30 566.880 R$ 27,15
Fortaleza R$ 13,3 milhões 30 872.722 R$ 15,34
Vasco R$ 13,2 milhões 21 395.926 R$ 33,43
Ceará R$ 11,03 milhões 27 737.726 R$ 14,96
Bahia R$ 10,8 milhões 25 468.002 R$ 23,17
Coritiba R$ 9,5 milhões 23 413.966 R$ 23,14
Botafogo R$ 9,3 milhões 22 319.624 R$ 29,38
Santos R$ 8,4 milhões 25 276.628 R$ 30,49
Cuiabá R$ 7,1 milhões 24 185.821 R$ 38,48
Atlético-GO R$ 6,8 milhões 31 208.956 R$ 32,71
Avaí R$ 5,9 milhões 22 162.006 R$ 37,00

 

O São Paulo é dono das duas maiores arrecadações no ano. O Tricolor teve rendas de R$ 6,2 milhões e R$ 5,8 milhões nas semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana, respectivamente. Já o Flamengo é o time que mais tem jogos como mandante no top 10 de rendas, com quatro aparições.

Fonte Internet